Перелік автобусних маршрутів загального користування м. Вінниці, що працюватимуть до повного закінчення раніше укладених договорів
22.01.12 13:16MyVin Переглянули: 4083 | Коментарiв: 98Автобусні маршрути в звичайному режимі руху
| № маршруту | Назва маршруту | Довжина маршруту, км | Кількість автобусів | Маршрут руху | Термін закінчення роботи маршруту |
| 8А | Вул. 50-річчя Перемоги – Бучми (ліс) | 1 | Вул. 50-річчя Перемоги , Коцюбинського, Привокзальна – Бучми (ліс) | 05.2016 |
Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі
| № маршруту | Назва маршруту | Довжина маршруту, км | Кількість автобусів | Маршрут руху | Термін закінчення роботи маршруту |
| 7А | Примакова – пр. Космонавтів | 11,6 | 2 | Примакова – Д.Нечая – Московська – 8 Березня – Козицького – Соборна – Пирогова – 30-річчя Перемоги – 600-річчя – Келецька – пр. Космонавтів – Келецька – 600-річчя – 30-річчя Перемоги – Пирогова – Скалецького – Свердлова – 8 Березня – Московська – Д.Нечая – Примакова | 02.2013 |
| 33 | Вишенька (ТРЦ «Шок»)– вул. Київська | 10,0 | 1 | Келецька – Пирогова – Соборна – Театральна – Чорновола – Київська | 02.2013 |
| 34 | Барське шосе – Муніципальний ринок | 9,8 | 9 | Барське шосе - Хмельницьке шосе – Соборна – пр. Коцюбинського - Кірова | 08.2013 |
| 35 | Вишенька – Муніципальний ринок | 9,7 | 4 | Келецька – Пирогова – Соборна – пр. Коцюбинського –пл. Героїв Сталінграду – Кірова | 01.2014 |
| 40 | Аграрний університет – вул. Київська | 9,4 | 1 | Гніваньське шосе – Пирогова – Соборна – Театральна – Чорновола - Київська | 01.2013 |
| 42 | Аграрний університет – вул. Лугова | 14,7 | 2 | Пирогова – Соборна – Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – Чехова – Ватутіна | 04.2012 |
| 46 | Ботанічна (ліс) – Муніципальний ринок | 8,5 | 2 | Ботанічна – С.Щедріна – Л.Українки – Першотравнева – Чорновола –Київська – Коцюбинського – пл. Героїв Сталінграду – Кірова (зворотний напрямок: Кірова пл. Героїв Сталінграду – Коцюбинського – Першотравнева – Артинова – Грушевського –Театральна – Першотравнева – Л.Українки – С.Щедріна – Ботанічна) | 12.2012 |
| 47 | П’ятничани – вул. Стельмаха | 12,5 | 2 | О. Кобилянської – Богуна – Театральна – Соборна – Пирогова – 30-річчя Перемоги – Стахурського – Квятека – В.Порика – Стельмаха | 02.2013 |
| 48 | Сабарів – Пирогово | 16,8 | 1 | Черняхівського – Пирогова – р.Урожай – Пирогова – пр.Юності - Хмельницьке шосе – (до Західного автовокзалу) – Хмельницьке шосе - Юності–Пирогова (склеп)– Вишневського – Комарова – Корнійчука – Комарова - Пирогова – Черняхівського | 07.2013 |
| 52 | П’ятничани – вул.Бучми | 12,9 | 3 | О. Кобилянської – І. Богуна – Чорновола – Київська – Фрунзе – 50-річчя Перемоги – пр. Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – Чехова – Блюхера- Бучми | 02.2013 |
| 56 | Барське шоссе (Стьельмаха,47) – Педучилище | 10,9 | 1 | Барське шосе – Хмельницьке шосе – Соборна – Козицького – 8 Березня – Московська – Маяковського – Ломоносова | 02.2013 |
| 58 | Сабарів – Муніципальний ринок | 11,3 | 4 | Черняхівського – Пирогова – Соборна – Коцюбинського - Кірова | 12.2012 |
| 60 | Хмельницьке шосе – Тяжилів (СТО) | 19,4 | 20 | Хмельницьке шосе-пр.Юності-Стахурського-30-річчя Перемоги-Пирогова-Р.Скалецького-Свердлова-пр. Коцюбинського-Привокзальна - Лебединського-Чехова-провул. К.Маркса – вул. К.Маркса - Ватутіна | 05.2012 |
| 61 | Муніципальний ринок - Барське шосе | 12,3 | 18 | по вул. Кірова - пл. Героїв Сталінграда- пр.Коцюбинського-Київська-Чорновола-Першотравнева-Хмельницьке шосе - 600-річчя – Порика - Квятека-Стельмаха-Барське шосе | 05.2012 |
| 62 | Аграрний Університет – Тяжилів (СТО) | 16,5 | 19 | Гніваньське шосе – Пирогова – Соборна – Театральна – Чорновола – Київська – Фрунзе – 50-річчя Перемоги – Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – Чехова – Ватутіна | 05.2012 |
| 65 | Олієжиркомбінат – вул. Стельмаха | 15,3 | 16 | Вул. Іванова – Немирівське шосе – Лебединського – Привокзальна – пл. Героїв Сталінграда - просп. Коцюбинського – 50-річчя Перемоги – Червоноармійська – Чорновола - Театральна – Соборна - Пирогова – Келецька – 600-річчя – Порика – Квятека – Стельмаха | 05.2012 |
| 67 | Вул. Бучми – вул. Сонячна | 15,2 | 10 | вул. Бучми, Привокзальній, пр. Коцюбинського, 50-річчя Перемоги, Д.Нечая, Г.Успенського, Свердлова, Р.Скалецького, Пирогова, Гніваньське шосе, Сонячна | 08.2012 |
| 70 | Пирогово – Тарногродського (ВПЗ) | 15,9 | 14 | В прямому напрямку: с. Пирогово (склеп)-вул. Пирогова-пр.Юності – Хмельницьке шосе - Соборна – Коцюбинського – Кірова-Тарногродського. В зворотньому напрямку: вул. Тарногродського-Кірова-Коцюбинського-Соборна- Хмельницьке шосе-Юності-Пирогова-Комарова- Корнійчука-1 пров. Корольова | 02.2013 |


Загальна схема
Схема руху маршрутного транспорту з мікрорайону Вишенька, від Барського шосе, ВПЗ та Меморіалу визволення, від вул. Лугова та вул. Чехова, від Електромережі, з району Старе місто, з району Малі Хутори (вул. Бучми), з району П'ятничани, з р-ну Корея, Сабарів та Пирогово.











http://depo.vn.ua/content/gorodskoi-avtobus
Крепкого здоровья и обращайтесь если что не ясно с транспортом!
p.s. Я не чиновник, который пишет отписки, а простой человек, решивший подсказать.