Цены на АЗС на 26.05.2010      
Область А-76/80 А-92 А-95 ДТ СПБТ
АР Крым 7,15 7,68 8,17 7,16 4,09
Винницкая 7,14 7,65 8,11 7,08 4,08
Волынская 7,10 7,59 8,07 7,06 4,06
Днепропетровская 7,04 7,53 8,03 7,03 3,82
Донецкая 7,15 7,64 8,05 7,15 3,88
Житомирская 7,05 7,55 8,04 7,03 3,74
Закарпатская 7,14 7,61 8,09 7,08 3,90
Запорожская 7,08 7,49 8,01 7,01 3,97
Ивано-Франковская 7,14 7,63 8,10 7,10 4,25
Киев 7,11 7,65 8,11 7,12 3,72
Киевская обл. 7,13 7,67 8,12 7,14 3,76
Кировоградская 7,10 7,59 8,06 7,05 3,83
Луганская 7,12 7,60 8,00 7,05 4,00
Львовская 7,13 7,63 8,10 7,09 4,17
Николаевская 7,15 7,62 8,06 7,07 3,98
Одесская 7,16 7,62 8,10 7,11 4,43
Полтавская 7,07 7,56 8,00 7,01 3,82
Ровенская 7,07 7,57 8,05 7,04 3,90
Сумская 6,99 7,49 7,98 6,98 3,75
Тернопольская 7,12 7,62 8,10 7,08 4,02
Харьковская 7,09 7,56 8,03 7,03 4,07
Херсонская 7,10 7,61 8,09 7,09 4,14
Хмельницкая 7,11 7,62 8,09 7,07 3,79
Черкасская 7,07 7,57 8,05 7,04 3,98
Черниговская 7,01 7,51 8,00 6,99 3,75
Черновицкая 7,06 7,55 8,03 7,03 4,01
           
Средняя по Украине 7,10 7,59 8,06 7,06 3,96


Переглядів: 2557
Поширень: 0