Станом на 9 ранку:

% опрацьованих протоколів по Україні 28.95

 

Партія Графік Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА"
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 21.67 792 264
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 21.60 789 851
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 10.75 393 190
4 Політична партія "Опозиційний блок" 9.62 351 991
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 7.53 275 588
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 5.82 212 792
7 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 4.63 169 342
8 Комуністична партія України 3.89 142 434
9 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 3.16 115 779
10 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 3.11 113 969
11 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 3.04 111 156
12 Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" 1.83 67 000
13 Партія "Солідарність жінок України" 0.66 24 347
14 Політична Партія "5.10" 0.41 15 176
15 Політична партія "Інтернет партія України" 0.37 13 858
16 Партія Зелених України 0.26 9 549
17 Українська партія "Зелена планета" 0.24 8 988
18 Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 0.22 8 338
19 Політична партія "Єдина Країна" 0.18 6 686
20 Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" 0.12 4 749
21 політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ\'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" 0.12 4 511
22 Політична партія "Сила Людей" 0.10 3 996
23 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 0.09 3 534
24 Політична партія Громадянський рух України 0.08 3 108
25 Політична партія "Сила і Честь" 0.08 3 052
26 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 0.08 2 995
27 Політична партія "Національна Демократична партія України" 0.07 2 830
28 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0.05 2 165
29 Ліберальна партія України 0.05 1 973



Переглядів: 3976
Поширень: 0