Куди звертатися у разі виникнення надзвичайних або нестандартних побутових ситуацій
| Черговий спеціаліст відділу опративного реагування по усуненню аварійних та надзвичайних ситуацій апарату міської ради та її виконавчого комітету (диспетчер міськвиконкому) | 1560, 61-17-29 |
| Оперативний черговий Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької облдержадміністрації | 67-11-35 |
| Оперативний черговий Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Вінницькій області | 101, 35-53-35 |
| Черговий міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області | 102, 21-33-29 |
| Черговий диспетчер міської станції швидкої допомоги | 103, 27-66-05 |
| Черговий диспетчер ВАТ “Вінницягаз” | 104, 27-25-25 |
| Черговий диспетчер Вінницьких міських електричних мереж | 53-60-66, 68-28-32 |
| Черговий диспетчер підприємства “Вінницяводоканал” | 67-02-60, 67-16-17 |
| Черговий диспетчер підприємства “Вінницькі теплові мережі” | 67-01-19 |
| Черговий диспетчер підприємства “Вінницяміськтеплоенерго” | 61-31-69 |
| Черговий диспетчер підприємства “Вінницяліфт” | 1586, 67-28-33 |
Довідково-інформаційні служби
| Центральний автовокзал | 67-13-42 |
| Західний автовокзал | 46-45-46, 46-48-91 |
| Східний автовокзал | 27-04-23 |
| Залізничний вокзал | 27-16-31, 61-80-87 |
| Міська телефонна довідка | 109 |
| Бізнес-довідка | 63-09-09 |
| Relax-довідка | 55-02-55 |
| Рекламный Вопрос, Информационная служба |
69-90-90 |
| Довідково-консультаційна лінія з медичних питань | 50-00-03 |
| Громадська телефонна приймальня Управління охорони здоров’я міської Ради. Фахівці управління чекають на Ваш дзвінок щопонеділка з 17:00 до 18:00 години | 50-02-03 |










